日期:2019-06-25 09:09:09 文章来源:https://www.guolujiage.com浏览量:
(1)生产用水:电厂运行期间生产用水主要是锅炉补充水、辅机循环冷却水补充水、除渣系统用水。为节省用水,本工程汽轮机乏气采用空冷系统,比湿冷电厂节水70%左右,辅机循环水采用带机械通风冷却塔的二次循环水供水系统。冷却塔选用10NB-200型玻璃钢冷却塔三套,夏季三套运行,其它季节二套调节运行。
(2)办公生活用水:电厂运行期间劳动定员143人,用水量按160升/人·天考虑,用水量22.80m3/d。生活用水水源为自来水。
(3)脱硫除灰池补水:本项目安装套石灰石膏法脱硫塔,由于脱硫过程中有部分循环水被蒸发,烟气中水含量在6-10%,根据烟气量的大小和脱硫液气比的要求,共蒸发水量约9.6m3/h。同时除渣还会带出一部分水,据类比估算,除渣带出的水约为0.2m3/h.因此,系统需进行适时补水,补水量约为9.8m3/h。
拟建项目非采暖期水量统计表
| 序号 | 项目 | 需水量 | 循环水量 | 实耗水量 | 备注 |
| 1 | 循环系统补水 | 450.69 | 440 | 10.69 | |
| 1.1 | 冷却塔蒸发损失 | 5.72 | 0 | 5.72 | 1.3% |
| 1.2 | 冷却塔风吹损失 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0.23% |
| 1.3 | 循环水排污损失 | 3.96 | 5 | 3.96 | 0.9% |
| 1.4 | 汽机油冷器冷却水 | 144.0 | 144.0 | 0 | |
| 1.5 | 发电机空冷器冷却水 | 266.0 | 266.0 | 0 | |
| 1.6 | 工业设备冷却水 | 30.0 | 30.0 | 0 | |
| 2 | 锅炉房用水 | 21.3 | 0 | 21.3 | |
| 2.1 | 化学水处理排水 | 5.3 | 0 | 5.3 | |
| 2.2 | 锅炉水汽损失 | 13 | 0 | 13 | |
| 2.3 | 锅炉排污水 | 3.0 | 0 | 3.0 | |
| 3 | 办公生活用水 | 0.95 | 0 | 0.95 | |
| 4 | 未预见用水量 | 3.0 | 0 | 3.0 | 约以上用水量的10% |
| 5 | 绿化用水 | 0.42 | 0 | 0.42 | |
| 6 | 灰渣加湿 | 0.3 | 0 | 0.3 | 利用回收水 |
| 7 | 车辆清洗 | 0.95 | 0 | 0.95 | 利用回收水 |
| 8 | 车间地坪清洗 | 0.2 | 0 | 0.2 | 利用回收水 |
| 9 | 道路洒水 | 1.01 | 0 | 1.01 | 利用回收水 |
| 10 | 脱硫除灰水 | 60 | 50.2 | 9.8 | 利用回收水 |
拟建项目采暖期水量统计表
| 序号 | 项目 | 需水量 | 循环水量 | 实耗水量 | 备注 |
| 1 | 循环系统补水 | 341.69 | 334 | 7.69 | |
| 1.1 | 冷却塔蒸发损失 | 4.34 | 0 | 4.34 | 1.3% |
| 1.2 | 冷却塔风吹损失 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.1% |
| 1.3 | 循环水排污损失 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0.9% |
| 1.4 | 汽机油冷器冷却水 | 108 | 108 | 0 | |
| 1.5 | 发电机空冷器冷却水 | 200 | 200 | 0 | |
| 1.6 | 工业设备冷却水 | 26 | 26 | 0 | |
| 2 | 锅炉房用水 | 41.25 | 0 | 41.25 | |
| 2.1 | 化学水处理排水 | 8.2 | 0 | 8.2 | |
| 2.2 | 锅炉水汽损失 | 13 | 0 | 13 | |
| 2.3 | 锅炉排污水 | 3.0 | 0 | 3.0 | |
| 3 | 热网补水 | 17 | 0 | 17 | |
| 4 | 未预见用水量 | 4.89 | 0 | 4.89 | 约以上用水量的10% |
| 5 | 车辆清洗 | 0.95 | 0 | 0.95 | |
| 6 | 办公生活用水 | 0.95 | 0 | 0.95 | |
| 7 | 灰渣加湿 | 0.3 | 0 | 0.3 | 利用回收水 |
| 8 | 车间地坪清洗 | 0.2 | 0 | 0.2 | 利用回收水 |
| 9 | 脱硫除灰水 | 60 | 50.2 | 9.8 | 利用回收水 |
非采暖期用水量为 36.36m3/h,其中锅炉房用水量为21.3m3/h,循环系统补水 10.69m3/h,办公生活用水为 0.95 m3/h,未预见用水量 3m3/h,绿化洒水 0.42m3/h。采暖期用水量为 54.78m3/h,其中锅炉用水量为 41.25m3/h,循环系统补水 7.69m3/h,办公生活用水为 0.95 m3/h,未预见用水量 4.89m3/h。
化学水处理系统排水、锅炉排污水、冷却系统排污水排放至复用水池中,按灰渣增湿含水量约为 15%计算,复用于灰渣增湿的水量为 0.30 m3/h。剩余综合利用于运输车辆清洗、道路抑尘、车间清洗、石灰石-石膏法脱硫除灰池补水等用水环节,非采暖期生产废水全部回用,不外排;采暖期少量生产废水经中和处理后,自复用水池排出与生活污水混合排放。本项目生活污水产生量为 0.76m3/h,经化粪池处理后,排入市政污水管网。
以上是为您介绍的2×15MW生物质热电联产工程之水量统计 ,更多关于产品问题及报价信息可以咨询在线客服,或拨打电话:17719888549 企业员工竭诚为您服务!
郑州锅炉 地址:河南·郑州高新区 豫ICP备09006152号-14